| バス停/ 運行会社 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 600 | 645 | 700 | 720 | 750 | 815 | 900 |
| ワールドパークおのころ | 612 | 657 | 712 | 732 | 802 | 827 | 912 |
| 津名臨海公園 | 613 | 658 | 713 | 733 | 803 | 828 | 913 |
| 志筑 | 616 | 701 | 716 | 736 | 806 | 831 | 916 |
| 津名港 | 621 | 706 | 721 | 741 | 811 | 836 | 921 |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | 752 | 822 | 847 | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | 800 | 830 | 855 | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | 806 | 836 | 901 | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | 809 | 839 | 904 | ↓ |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | 814 | 844 | 909 | ↓ |
| 高速舞子 | 656 | 741 | 756 | 821 | 851 | 916 | 956 |
| 三ノ宮 | 726 | 816 | 831 | 856 | 921 | 946 | 1026 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 920 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| ワールドパークおのころ | 932 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 |
| 津名臨海公園 | 933 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 |
| 志筑 | 936 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 |
| 津名港 | 941 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 |
| 遠田 | 952 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 北淡IC | 1000 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 本四仁井 | 1006 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東浦IC | 1009 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 淡路IC | 1014 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高速舞子 | 1021 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 |
| 三ノ宮 | 1051 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 1600 | 1700 | 1745 | 1815 | 1900 | 2010 | 2110 |
| ワールドパークおのころ | 1612 | 1712 | 1757 | 1827 | 1912 | 2022 | 2122 |
| 津名臨海公園 | 1613 | 1713 | 1758 | 1828 | 1913 | 2023 | 2123 |
| 志筑 | 1616 | 1716 | 1801 | 1831 | 1916 | 2026 | 2126 |
| 津名港 | 1621 | 1721 | 1806 | 1836 | 1921 | 2031 | 2131 |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2042 | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2050 | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2056 | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2059 | ↓ |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2104 | ↓ |
| 高速舞子 | 1656 | 1756 | 1841 | 1911 | 1956 | 2111 | 2206 |
| 三ノ宮 | 1726 | 1826 | 1911 | 1941 | 2026 | 2141 | 2236 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 600 | 700 | 750 | 815 | 900 | 920 |
| ワールドパークおのころ | 612 | 712 | 802 | 827 | 912 | 932 |
| 津名臨海公園 | 613 | 713 | 803 | 828 | 913 | 933 |
| 志筑 | 616 | 716 | 806 | 831 | 916 | 936 |
| 津名港 | 621 | 721 | 811 | 836 | 921 | 941 |
| 遠田 | ↓ | ↓ | 822 | 847 | ↓ | 952 |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | 830 | 855 | ↓ | 1000 |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | 836 | 901 | ↓ | 1006 |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | 839 | 904 | ↓ | 1009 |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | 844 | 909 | ↓ | 1014 |
| 高速舞子 | 656 | 756 | 851 | 916 | 956 | 1021 |
| 三ノ宮 | 726 | 826 | 921 | 946 | 1026 | 1051 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| ワールドパークおのころ | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 |
| 津名臨海公園 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 |
| 志筑 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 |
| 津名港 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高速舞子 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 |
| 三ノ宮 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1626 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速BC | 1600 | 1700 | 1815 | 1900 | 2010 | 2110 |
| ワールドパークおのころ | 1612 | 1712 | 1827 | 1912 | 2022 | 2122 |
| 津名臨海公園 | 1613 | 1713 | 1828 | 1913 | 2023 | 2123 |
| 志筑 | 1616 | 1716 | 1831 | 1916 | 2026 | 2126 |
| 津名港 | 1621 | 1721 | 1836 | 1921 | 2031 | 2131 |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2042 | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2050 | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2056 | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2059 | ↓ |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2104 | ↓ |
| 高速舞子 | 1656 | 1756 | 1911 | 1956 | 2111 | 2206 |
| 三ノ宮 | 1726 | 1826 | 1941 | 2026 | 2141 | 2236 |
●淡路島内では降車できません。
●三ノ宮・高速舞子からの乗車はできません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.