| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 605 | 640 | 650 | − | 750 | 850 | 920 | 940 |
| 高速舞子 | 635 | 710 | 720 | 725 | 820 | 920 | 950 | 1010 |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 957 | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1002 | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1005 | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1011 | ↓ |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1019 | ↓ |
| 津名港 | 710 | 745 | 755 | 800 | 855 | 955 | 1030 | 1045 |
| 志筑 | 715 | 750 | 800 | 805 | 900 | 1000 | 1035 | 1050 |
| 津名臨海公園 | 718 | 753 | 803 | 808 | 903 | 1003 | 1038 | 1053 |
| ワールドパークおのころ | 719 | 754 | 804 | 809 | 904 | 1004 | 1039 | 1054 |
| 洲本高速BC | 731 | 806 | 816 | 821 | 916 | 1016 | 1051 | 1106 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 淡路 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 |
| 高速舞子 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1815 |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 津名港 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1850 |
| 志筑 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1855 |
| 津名臨海公園 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1858 |
| ワールドパークおのころ | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1859 |
| 洲本高速BC | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1911 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 1815 | 1845 | 1920 | 1940 | 2040 | 2200 | ||
| 高速舞子 | 1850 | 1915 | 1950 | 2010 | 2110 | 2230 | ||
| 淡路IC | 1857 | 1922 | 1957 | 2017 | ↓ | 2237 | ||
| 東浦IC | 1902 | 1927 | 2002 | 2022 | ↓ | 2242 | ||
| 本四仁井 | 1905 | 1930 | 2005 | 2025 | ↓ | 2245 | ||
| 北淡IC | 1911 | 1936 | 2011 | 2031 | ↓ | 2251 | ||
| 遠田 | 1919 | 1944 | 2019 | 2039 | ↓ | 2259 | ||
| 津名港 | 1930 | 1955 | 2030 | 2050 | 2145 | 2310 | ||
| 志筑 | 1935 | 2000 | 2035 | 2055 | 2150 | 2315 | ||
| 津名臨海公園 | 1938 | 2003 | 2038 | 2058 | 2153 | 2318 | ||
| ワールドパークおのころ | 1939 | 2004 | 2039 | 2059 | 2154 | 2319 | ||
| 洲本高速BC | 1951 | 2016 | 2051 | 2111 | 2206 | 2331 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 650 | 750 | 850 | 920 | 940 | 1040 |
| 高速舞子 | 720 | 820 | 920 | 950 | 1010 | 1110 |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | 957 | ↓ | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | 1002 | ↓ | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | 1005 | ↓ | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | 1011 | ↓ | ↓ |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | 1019 | ↓ | ↓ |
| 津名港 | 755 | 855 | 955 | 1030 | 1045 | 1145 |
| 志筑 | 800 | 900 | 1000 | 1035 | 1050 | 1150 |
| 津名臨海公園 | 803 | 903 | 1003 | 1038 | 1053 | 1153 |
| ワールドパークおのころ | 804 | 904 | 1004 | 1039 | 1054 | 1154 |
| 洲本高速BC | 816 | 916 | 1016 | 1051 | 1106 | 1206 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 |
| 高速舞子 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 |
| 淡路IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東浦IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 本四仁井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 北淡IC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 遠田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 津名港 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 |
| 志筑 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 |
| 津名臨海公園 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 |
| ワールドパークおのころ | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 |
| 洲本高速BC | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 1745 | 1820 | 1845 | 1920 | 2040 | 2200 |
| 高速舞子 | 1815 | 1850 | 1915 | 1950 | 2110 | 2230 |
| 淡路IC | ↓ | 1857 | 1922 | 1957 | ↓ | 2237 |
| 東浦IC | ↓ | 1902 | 1927 | 2002 | ↓ | 2242 |
| 本四仁井 | ↓ | 1905 | 1930 | 2005 | ↓ | 2245 |
| 北淡IC | ↓ | 1911 | 1936 | 2011 | ↓ | 2251 |
| 遠田 | ↓ | 1919 | 1944 | 2019 | ↓ | 2259 |
| 津名港 | 1850 | 1930 | 1955 | 2030 | 2145 | 2310 |
| 志筑 | 1855 | 1935 | 2000 | 2035 | 2150 | 2315 |
| 津名臨海公園 | 1858 | 1938 | 2003 | 2038 | 2153 | 2318 |
| ワールドパークおのころ | 1859 | 1939 | 2004 | 2039 | 2154 | 2319 |
| 洲本高速BC | 1911 | 1951 | 2016 | 2051 | 2206 | 2331 |
●三ノ宮・高速舞子での降車はできません。
●淡路島内では乗車できません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.