高速バス AWAJI EXPRESS時刻表

三ノ宮・西浦線 [三ノ宮方面]

運行会社名 淡路=淡路交通(株) 神姫=神姫バス(株)

[淡路島方面]はこちらをご覧ください。
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。

■三ノ宮方面
バス停/
運行会社
神姫 淡路 淡路 神姫 淡路 神姫 神姫 淡路
  土日祝
運行
平日
運行
           
高田屋
嘉兵衛公園
  640 640 740 810 910 1010 1110 1210
五色バス
センター
614 644 644 744 814 914 1014 1114 1214
江井 626 656 656 756 826 926 1026 1126 1226
郡家 631 701 701 801 831 931 1031 1131 1231
尾崎上の浜 636 706 706 806 836 936 1036 1136 1236
室津 641 711 711 811 841 941 1041 1141 1241
北淡IC 644 714 714 814 844 944 1044 1144 1244
本四仁井 650 720 720 820 850 950 1050 1150 1250
東浦IC 653 723 723 823 853 953 1053 1153 1253
淡路IC 658 728 728 828 858 958 1058 1158 1258
高速舞子 705 735 735 835 905 1005 1105 1205 1305
三ノ宮 735 805 810 905 935 1035 1135 1235 1335
バス停/
運行会社
神姫 淡路 淡路 淡路 神姫 神姫 淡路 神姫
          土日祝
運行
平日
運行
     
高田屋
嘉兵衛公園
1310 1410 1500 1600 1700 1700 1800 1900 2050
五色バス
センター
1314 1414 1504 1604 1704 1704 1804 1904 2054
江井 1326 1426 1516 1616 1716 1716 1816 1916 2106
郡家 1331 1431 1521 1621 1721 1721 1821 1921 2111
尾崎上の浜 1336 1436 1526 1626 1726 1726 1826 1926 2116
室津 1341 1441 1531 1631 1731 1731 1831 1931 2121
北淡IC 1344 1444 1534 1634 1734 1734 1834 1934 2124
本四仁井 1350 1450 1540 1640 1740 1740 1840 1940 2130
東浦IC 1353 1453 1543 1643 1743 1743 1843 1943 2133
淡路IC 1358 1458 1548 1648 1748 1748 1848 1948 2138
高速舞子 1405 1505 1555 1655 1755 1755 1855 1955 2145
三ノ宮 1435 1535 1625 1725 1825 1830 1925 2025 2215

●淡路島内では降車できません。
●三ノ宮・高速舞子では乗車できません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。

三ノ宮・西浦線 運賃表

三ノ宮・西浦線 運賃表

お得な回数券もあります。詳しくは窓口へお問い合わせください。