| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 625 | 800 | 845 | 945 | 1045 | 1230 | 1345 | 1435 | 1535 |
| 高速舞子 | 655 | 830 | 915 | 1015 | 1115 | 1300 | 1415 | 1505 | 1605 |
| 淡路IC | 702 | 837 | 922 | 1022 | 1122 | 1307 | 1422 | 1512 | 1612 |
| 東浦IC | 707 | 842 | 927 | 1027 | 1127 | 1312 | 1427 | 1517 | 1617 |
| 本四仁井 | 710 | 845 | 930 | 1030 | 1130 | 1315 | 1430 | 1520 | 1620 |
| 北淡IC | 716 | 851 | 936 | 1036 | 1136 | 1321 | 1436 | 1526 | 1626 |
| 室津 | 719 | 854 | 939 | 1039 | 1139 | 1324 | 1439 | 1529 | 1629 |
| 尾崎上の浜 | 724 | 859 | 944 | 1044 | 1144 | 1329 | 1444 | 1534 | 1634 |
| 郡家 | 729 | 904 | 949 | 1049 | 1149 | 1334 | 1449 | 1539 | 1639 |
| 江井 | 734 | 909 | 954 | 1054 | 1154 | 1339 | 1454 | 1544 | 1644 |
| 五色バス センター |
746 | 921 | 1006 | 1106 | 1206 | 1351 | 1506 | 1556 | 1656 |
| 高田屋 嘉兵衛公園 |
750 | 925 | 1010 | 1110 | 1210 | 1355 | 1510 | 1600 | 1700 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 運行 |
土日祝 運行 |
||||||||
| 三ノ宮 | 1630 | 1730 | 1735 | 1815 | 1850 | 1955 | 2045 | 2150 | |
| 高速舞子 | 1700 | 1805 | 1805 | 1845 | 1920 | 2025 | 2115 | 2220 | |
| 淡路IC | 1707 | 1812 | 1812 | 1852 | 1927 | 2032 | 2122 | 2227 | |
| 東浦IC | 1712 | 1817 | 1817 | 1857 | 1932 | 2037 | 2127 | 2232 | |
| 本四仁井 | 1715 | 1820 | 1820 | 1900 | 1935 | 2040 | 2130 | 2235 | |
| 北淡IC | 1721 | 1826 | 1826 | 1906 | 1941 | 2046 | 2136 | 2241 | |
| 室津 | 1724 | 1829 | 1829 | 1909 | 1944 | 2049 | 2139 | 2244 | |
| 尾崎上の浜 | 1729 | 1834 | 1834 | 1914 | 1949 | 2054 | 2144 | 2249 | |
| 郡家 | 1734 | 1839 | 1839 | 1919 | 1954 | 2059 | 2149 | 2254 | |
| 江井 | 1739 | 1844 | 1844 | 1924 | 1959 | 2104 | 2154 | 2259 | |
| 五色バス センター |
1751 | 1856 | 1856 | 1936 | 2011 | 2116 | 2206 | 2311 | |
| 高田屋 嘉兵衛公園 |
1755 | 1900 | 1900 | 1940 | 2015 | 2210 | 2315 | ||
●三ノ宮・高速舞子では降車できません。
●淡路島内では乗車できません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.