| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土日祝 運行 |
平日 運行 |
土日祝 運行 |
平日 運行 |
土日祝 運行 |
平日 運行 |
|||
| 福良 | 620 | 620 | 640 | 640 | 720 | 720 | 750 | 820 |
| 陸の港西淡 | 632 | 632 | 652 | 652 | 732 | 732 | 802 | 832 |
| 榎列 | 638 | 638 | 658 | 658 | 738 | 738 | 808 | 838 |
| 緑PA | 642 | 642 | 702 | 702 | 742 | 742 | 812 | 842 |
| 洲本IC | 646 | 646 | 706 | 706 | 746 | 746 | 816 | 846 |
| 高速舞子 | 723 | 723 | 743 | 743 | 823 | 823 | 853 | 923 |
| 三ノ宮 | 753 | 758 | 813 | 818 | 853 | 858 | 923 | 953 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福良 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
| 陸の港西淡 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 |
| 榎列 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 |
| 緑PA | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 |
| 洲本IC | 916 | 946 | 1016 | ↓ | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 |
| 高速舞子 | 953 | 1023 | 1053 | ↓ | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 |
| 三ノ宮 | 1023 | 1053 | 1123 | 1150 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 神姫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福良 | 1450 | 1550 | 1650 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |
| 陸の港西淡 | 1502 | 1602 | 1702 | 1752 | 1852 | 1952 | 2052 | |
| 榎列 | 1508 | 1608 | 1708 | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 | |
| 緑PA | 1512 | 1612 | 1712 | 1802 | 1902 | 2002 | 2102 | |
| 洲本IC | 1516 | ↓ | 1716 | 1806 | ↓ | ↓ | 2106 | |
| 高速舞子 | 1553 | ↓ | 1753 | 1843 | ↓ | ↓ | 2143 | |
| 三ノ宮 | 1623 | 1720 | 1823 | 1913 | 2010 | 2110 | 2213 |
●陸の港西淡・榎列・緑PA・洲本ICの各バス停での降車はできません。
●三ノ宮・高速舞子では乗車できません。
●運行便により、洲本IC・高速舞子を通過する便がございますのでご注意ください。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.