| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 神姫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 635 | 735 | 830 | 925 | 1010 | 1055 | 1215 | 1325 |
| 高速舞子 | 705 | 805 | ↓ | 955 | 1040 | 1125 | 1245 | 1355 |
| 洲本IC | 739 | 839 | ↓ | 1029 | 1114 | 1159 | 1319 | 1429 |
| 緑PA | 743 | 843 | 935 | 1033 | 1118 | 1203 | 1323 | 1433 |
| 榎列 | 747 | 847 | 939 | 1037 | 1122 | 1207 | 1327 | 1437 |
| 陸の港西淡 | 753 | 853 | 945 | 1043 | 1128 | 1213 | 1333 | 1443 |
| 福良 | 808 | 908 | 1000 | 1058 | 1143 | 1228 | 1348 | 1458 |
| バス停/ 運行会社 |
神姫 | 淡路 | 淡路 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 運行 |
土日祝 運行 |
平日 運行 |
土日祝 運行 |
|||||
| 三ノ宮 | 1420 | 1500 | 1545 | 1635 | 1705 | 1710 | 1735 | 1740 |
| 高速舞子 | 1450 | ↓ | 1615 | 1705 | 1740 | 1740 | 1810 | 1810 |
| 洲本IC | 1524 | ↓ | 1649 | 1739 | 1814 | 1814 | 1844 | 1844 |
| 緑PA | 1528 | 1605 | 1653 | 1743 | 1818 | 1818 | 1848 | 1848 |
| 榎列 | 1532 | 1609 | 1657 | 1747 | 1822 | 1822 | 1852 | 1852 |
| 陸の港西淡 | 1538 | 1615 | 1703 | 1753 | 1828 | 1828 | 1858 | 1858 |
| 福良 | 1553 | 1630 | 1718 | 1808 | 1843 | 1843 | 1913 | 1913 |
| バス停/ 運行会社 | 神姫 | 神姫 | 神姫 | 淡路 | 淡路 | 淡路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 運行 |
土日祝 運行 |
|||||||
| 三ノ宮 | 1805 | 1810 | 1855 | 1945 | 2045 | 2125 | 2220 | |
| 高速舞子 | 1840 | 1840 | 1925 | 2015 | 2115 | 2155 | 2250 | |
| 洲本IC | 1914 | 1914 | 1959 | 2049 | 2149 | 2229 | 2324 | |
| 緑PA | 1918 | 1918 | 2003 | 2053 | 2153 | 2233 | 2328 | |
| 榎列 | 1922 | 1922 | 2007 | 2057 | 2157 | 2237 | 2332 | |
| 陸の港西淡 | 1928 | 1928 | 2013 | 2103 | 2203 | 2243 | 2338 | |
| 福良 | 1943 | 1943 | 2028 | 2118 | 2218 | 2258 | 2353 | |
●洲本IC・緑PA・榎列・陸の港西淡の各バス停からの乗車はできません。
●三ノ宮・高速舞子では降車できません。
●運行便により、洲本IC・高速舞子を通過する便がございますのでご注意ください。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
●12月31日〜1月3日は土日祝ダイヤで運行します。
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.