| バス停/ 運行会社 |
阪急 | 阪急 | 淡路 | 淡路 | 阪急 | 阪急 | 淡路 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪(阪急梅田) | 700 | 840 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1830 | 2000 |
| 淡路IC | 807 | 947 | 1107 | 1307 | 1607 | 1807 | 1937 | 2107 |
| 東浦IC | 812 | 952 | 1112 | 1312 | 1612 | 1812 | 1942 | 2112 |
| 本四仁井 | 815 | 955 | 1115 | 1315 | 1615 | 1815 | 1945 | 2115 |
| 北淡IC | 821 | 1001 | 1121 | 1321 | 1621 | 1821 | 1951 | 2121 |
| 遠田 | 829 | 1009 | 1129 | 1329 | 1629 | 1829 | 1959 | 2129 |
| 津名港 | 840 | 1020 | 1140 | 1340 | 1640 | 1840 | 2010 | 2140 |
| 洲本高速バス センター |
900 | 1040 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2030 | 2200 |
●大阪(阪急梅田)=阪急三番街1F高速バスターミナル
●淡路島内では乗車できません。
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 淡路 | 阪急 | 阪急 | 淡路 | 淡路 | 阪急 | 阪急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速バス センター |
630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 津名港 | 650 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1820 | 2020 |
| 遠田 | 701 | 831 | 1031 | 1231 | 1431 | 1631 | 1831 | 2031 |
| 北淡IC | 709 | 839 | 1039 | 1239 | 1439 | 1639 | 1839 | 2039 |
| 本四仁井 | 715 | 845 | 1045 | 1245 | 1445 | 1645 | 1845 | 2045 |
| 東浦IC | 718 | 848 | 1048 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 |
| 淡路IC | 723 | 853 | 1053 | 1253 | 1453 | 1653 | 1853 | 2053 |
| 大阪(阪急梅田) | 830 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
●淡路島内では降車できません。
●大阪(阪急梅田)=阪急三番街1F高速バスターミナル
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.