高速バス AWAJI EXPRESS時刻表

舞子〜津名線

全便淡路交通が運行します

●予約なしでご乗車いただけます。

■淡路島方面(平日休日共通)
高速舞子 740 810 945 1120 1845 2025 2235 2340
鵜崎 750 820 955 1130 1855 2035 2245 2350
淡路夢舞台前 754 824 959 1134 1859 2039 2249 2354
大磯港 758 828 1003 1138 1903 2043 2253 2358
立石川 759 829 1004 1139 1904 2044 2254 2359
東浦バスターミナル 802 832 1007 1142 1907 2047 2257 2402
東浦総合事務所前 803 833 1008 1143 1908 2048 - -
久留麻 805 835 1010 1145 1910 2050 - -
仮屋 807 837 1012 1147 1912 2052 - -
下田 809 839 1014 1149 1914 2054 - -
野田 812 842 1017 1152 1917 2057 - -
佐野局前 818 848 1023 1158 1923 2103 - -
ボールバーク入口 819 849 1024 1159 1924 2104 - -
生穂 821 851 1026 1201 1926 2106 - -
津名車庫前 825 855 1030 1205 1930 2110 - -
津名港 826 856 1031 1206 1931 2111 - -
志筑 829 859 1034 1209 1934 2114 - -
しづかホール前 831 901 1036 1211 1936 2116 - -
津名臨海
公園
832 902 1037 1212 1937 2117 - -
ワールドパーク
おのころ
833 903 1038 1213 1938 2118 - -
■高速舞子方面(平日休日共通)
ワールドパークおのころ 614 639 709 857 1657 1757 - -
津名臨海公園 615 640 710 858 1658 1758 - -
しづかホール前 616 641 711 859 1659 1759 - -
志筑 618 643 713 901 1701 1801 - -
津名港 622 647 717 905 1705 1805 - -
津名車庫前 623 648 718 906 1706 1806 - -
生穂 627 652 722 910 1710 1810 - -
ボールバーク入口 629 654 724 912 1712 1812 - -
佐野局前 630 655 725 913 1713 1813 - -
野田 636 701 731 919 1719 1819 - -
下田 639 704 734 922 1722 1822 - -
仮屋 641 706 736 924 1724 1824 - -
久留麻 643 708 738 926 1726 1826 - -
東浦総合事務所前 645 710 740 928 1728 1828 - -
東浦バスターミナル 647 712 742 930 1730 1830 2145 2300
立石川 650 715 745 933 1733 1833 2148 2303
大磯港 651 716 746 934 1734 1834 2149 2304
淡路夢舞台前 655 720 750 938 1738 1838 2153 2308
鵜崎 659 724 754 942 1742 1842 2157 2312
高速舞子 710 735 805 953 1753 1853 2208 2323

(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)

舞子〜津名線 運賃表

お得な回数券もあります。詳しくは窓口へお問い合わせください。