高速バス AWAJI EXPRESS時刻表

舞子〜福良線[淡路島方面]

全便淡路交通が運行します

●予約なしでご乗車いただけます。
[高速舞子方面]はこちらをご覧ください。
○ 平日運行便は、土曜・祝祭日と12月31日〜1月3日の間は運行休止します。

■淡路方面
  平日
運行
           
高速舞子 700 745 825 855 1155 1255 1555
淡路I.C 706 751 831 901 1201 1301 1601
東浦I.C 711 756 836 906 1206 1306 1606
本四仁井 714 759 839 909 1209 1309 1609
北淡I.C 720 805 845 915 1215 1315 1615
遠田 728 813 853 923 1223 1323 1623
津名一宮I.C 731 816 856 926 1226 1326 1626
本四安乎 735 820 900 930 1230 1330 1630
本四中川原 738 823 903 933 1233 1333 1633
洲本I.C 743 828 908 938 1238 1338 1638
緑PA 747 832 912 942 1242 1342 1642
榎列 751 836 916 946 1246 1346 1646
陸の港西淡 842 922 952 1252
志知 754 1349 1649
淡路島南I.C 801 1356 1656
苅藻 806 1401 1701
仁尾 809 1404 1704
原田 811 1406 1706
福良 820 859 939 1009 1309 1415 1715
          平日
運行
   
高速舞子 1655 1755 1855 1955 2055 2200
淡路I.C 1701 1801 1901 2001 2101 2206
東浦I.C 1706 1806 1906 2006 2106 2211
本四仁井 1709 1809 1909 2009 2109 2214
北淡I.C 1715 1815 1915 2015 2115 2220
遠田 1723 1823 1923 2023 2123 2228
津名一宮I.C 1726 1826 1926 2026 2126 2231
本四安乎 1730 1830 1930 2030 2130 2235
本四中川原 1733 1833 1933 2033 2133 2238
洲本I.C 1738 1838 1938 2038 2138 2243
緑PA 1742 1842 1942 2042 2142 2247
榎列 1746 1846 1946 2046 2146 2251
陸の港西淡 1752 1952 2052 2152 2257
志知 1849
淡路島南I.C 1856
苅藻 1901
仁尾 1904
原田 1906
福良 1809 1915 2009 2109 2209 2314

●島内路線バスへの乗り換え
北淡I.Cで西浦線と接続しています。
津名一宮I.Cで西浦線と接続しています。
洲本I.Cで縦貫線と接続しています。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)

舞子〜福良線 運賃表

お得な回数券もあります。詳しくは窓口へお問い合わせください。