| バス停/ 運行会社 | 淡路 | 山陽 | 淡路 | 山陽 | 山陽 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速バスセンター | 610 | 705 | 840 | 940 | 1140 | 1245 |
| ワールドパークおのころ | 622 | 717 | 852 | 952 | 1152 | 1257 |
| 津名臨海公園 | 623 | 718 | 853 | 953 | 1153 | 1258 |
| 志筑 | 626 | 721 | 856 | 956 | 1156 | 1301 |
| 津名港 | 631 | 726 | 901 | 1001 | 1201 | 1306 |
| 遠田 | 642 | 737 | 912 | 1012 | 1212 | 1317 |
| 北淡IC | 650 | 745 | 920 | 1020 | 1220 | 1325 |
| 本四仁井 | 656 | 751 | 926 | 1026 | 1226 | 1331 |
| 東浦IC | 659 | 754 | 929 | 1029 | 1229 | 1334 |
| 淡路IC | 704 | 759 | 934 | 1034 | 1234 | 1339 |
| 高速舞子 | 711 | 806 | 941 | 1041 | 1241 | 1346 |
| 学園都市駅 | 721 | 816 | 951 | 1051 | 1251 | 1356 |
| バス停/ 運行会社 | 淡路 | 山陽 | 淡路 | 淡路 | 山陽 | 山陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洲本高速バスセンター | 1345 | 1545 | 1645 | 1845 | 1945 | 2155 |
| ワールドパークおのころ | 1357 | 1557 | 1657 | 1857 | 1957 | 2207 |
| 津名臨海公園 | 1358 | 1558 | 1658 | 1858 | 1958 | 2208 |
| 志筑 | 1401 | 1601 | 1701 | 1901 | 2001 | 2211 |
| 津名港 | 1406 | 1606 | 1706 | 1906 | 2006 | 2216 |
| 遠田 | 1417 | 1617 | 1717 | 1917 | 2017 | 2227 |
| 北淡IC | 1425 | 1625 | 1725 | 1925 | 2025 | 2235 |
| 本四仁井 | 1431 | 1631 | 1731 | 1931 | 2031 | 2241 |
| 東浦IC | 1434 | 1634 | 1734 | 1934 | 2034 | 2244 |
| 淡路IC | 1439 | 1639 | 1739 | 1939 | 2039 | 2249 |
| 高速舞子 | 1446 | 1646 | 1746 | 1946 | 2046 | 2256 |
| 学園都市駅 | 1456 | 1656 | 1756 | 1956 | 2056 | 2306 |
●津名港・遠田・北淡IC・本四仁井・東浦IC・淡路ICでの降車はできません。
●高速舞子からの乗車はできません。
●洲本高速バスセンター〜淡路IC間(淡路島内区間)及び高速舞子〜学園都市駅前間の相互発着となる旅客の取扱いはしません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.