| バス停/ 運行会社 |
山陽 | 山陽 | 淡路 | 山陽 | 淡路 | 山陽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学園都市駅 | 545 | 740 | 830 | 1010 | 1130 | 1310 |
| 高速舞子 | 555 | 755 | 845 | 1025 | 1145 | 1325 |
| 淡路IC | 602 | 802 | 852 | 1032 | 1152 | 1332 |
| 東浦IC | 607 | 807 | 857 | 1037 | 1157 | 1337 |
| 本四仁井 | 610 | 810 | 900 | 1040 | 1200 | 1340 |
| 北淡IC | 616 | 816 | 906 | 1046 | 1206 | 1346 |
| 遠田 | 624 | 824 | 914 | 1054 | 1214 | 1354 |
| 津名港 | 635 | 835 | 925 | 1105 | 1225 | 1405 |
| 志筑 | 640 | 840 | 930 | 1110 | 1230 | 1410 |
| 津名臨海公園 | 643 | 843 | 933 | 1113 | 1233 | 1413 |
| ワールドパークおのころ | 644 | 844 | 934 | 1114 | 1234 | 1414 |
| 洲本高速バスセンター | 656 | 856 | 946 | 1126 | 1246 | 1426 |
| バス停/ 運行会社 |
淡路 | 淡路 | 山陽 | 淡路 | 山陽 | 淡路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学園都市駅 | 1430 | 1510 | 1730 | 1810 | 2030 | 2110 |
| 高速舞子 | 1445 | 1525 | 1745 | 1825 | 2045 | 2125 |
| 淡路IC | 1452 | 1532 | 1752 | 1832 | 2052 | 2132 |
| 東浦IC | 1457 | 1537 | 1757 | 1837 | 2057 | 2137 |
| 本四仁井 | 1500 | 1540 | 1800 | 1840 | 2100 | 2140 |
| 北淡IC | 1506 | 1546 | 1806 | 1846 | 2106 | 2146 |
| 遠田 | 1514 | 1554 | 1814 | 1854 | 2114 | 2154 |
| 津名港 | 1525 | 1605 | 1825 | 1905 | 2125 | 2205 |
| 志筑 | 1530 | 1610 | 1830 | 1910 | 2130 | 2210 |
| 津名臨海公園 | 1533 | 1613 | 1833 | 1913 | 2133 | 2213 |
| ワールドパークおのころ | 1534 | 1614 | 1834 | 1914 | 2134 | 2214 |
| 洲本高速バスセンター | 1546 | 1626 | 1846 | 1926 | 2146 | 2226 |
●高速舞子での降車はできません。
●淡路IC・東浦IC・本四仁井・北淡IC・遠田・津名港からの乗車はできません。
●洲本高速バスセンター〜淡路IC間(淡路島内区間)及び高速舞子〜学園都市駅前間の相互発着となる旅客の取扱いはしません。
(交通事情により時刻に多少の変動がありますのでご了承ください。)
Copyright © 2007 AWAJIKOTU Inc. All Right Reserved.